施工実績
構造種別
| RC造 | 鉄筋コンクリート造 | 
|---|---|
| SRC造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| S造 | 鉄骨造 | 
| WRC造 | 壁式鉄筋コンクリート造 | 
- 
					住宅 物件名 用途 構造 階数(地上/地下) 延べ面積(㎡) 木月計画 共同住宅 RC造 12/0 3,650 K町計画 店舗+共同住宅 RC造 7/0 2,500 S邸 事務所+住宅 RC造 3/0 340 
- 
					事務所・店舗 物件名 用途 構造 階数(地上/地下) 延べ面積(㎡) 某銀行仮店舗 事務所 S造 12/0 1,467 戸塚町計画 店舗+事務所 S造 2/0 925 S物産 事務所 RC造 3/0 430 
- 
					病院・診療所 物件名 用途 構造 階数(地上/地下) 延べ面積(㎡) S中央クリニック 診療所 RC造 3/0 640 M台5丁目計画 店舗+診療所 S造 3/0 1,035 クリニックビル計画 医院 S造 3/0 
- 
					福祉施設 物件名 用途 構造 階数(地上/地下) 延べ面積(㎡) N5計画 有料老人ホーム S造 3/0 2,200 障害者地域活動ホーム 児童福祉施設 RC造 4/1 2,300 Sホーム 特別養護老人ホーム RC造 4/0 2,400 H荘 介護老人保健施設 RC造 3/0 3,900 
- 
					教会 物件名 用途 構造 階数(地上/地下) 延べ面積(㎡) K修道院 寄宿舎、協会 S造 2/0+2/0 1,075/600 
- 
					公園 物件名 用途 構造 階数(地上/地下) 延べ面積(㎡) T公園 公衆便所 WRC造 1/0 
- 
					工場 物件名 用途 構造 階数(地上/地下) 延べ面積(㎡) 某自動車サービスセンター 整備工場 S造 2/0 430 
- 
					学校 物件名 用途 構造 階数(地上/地下) 延べ面積(㎡) 某工業高専寄宿舎 寄宿舎 WRC造 4/0 888 某大学第二体育館 室内練習場 S造 1/0 640 
- 
					警察 物件名 用途 構造 階数(地上/地下) 延べ面積(㎡) 警察署単身待機宿舎 共同住宅 WRC造 3/0 600 K町交番 交番 WRC造 2/0 82 
- 
					耐震診断・耐震補強 物件名 用途 構造 階数(地上/地下) 延べ面積(㎡) 小岩マンション 共同住宅 RC造 7/1 2,080 某研究センター 研究施設 RC造 3/0+1/0 3,000 第一幼稚園 幼稚園 RC造 2/0 1,140 
 
		 
					